
| Ukuran yang tersedia di sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 inti dan 4 inti) -1100 v |
| Ukuran yang tersedia dalam AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 core dan 4 core) -600 |
| Kisaran suhu | -40 derajat hingga 90 derajat |
| Konduktor | Konduktivitas tinggi tembaga anil dan berkumpul |
| Bahan konduktor | Polos /kaleng |
| Resistensi konduktor sesuai | PVC/Rubber STD - Kelas 5 dari IEC60228, DIN VDE 0295, adalah 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Kelas 5 dari IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, adalah 8130, BS 6360 |
| Bahan isolasi | Bukti air fleksibel PVC /karet |
| Bahan selubung | Bukti air fleksibel PVC /karet |
| Warna selubung | Hitam/biru/hijau/warna lain yang ditentukan oleh custome |
| Standar yang sesuai dengan | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, adalah 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Aplikasi
Kabel -kabel tersebut memberikan daya yang dapat diandalkan untuk motor submersible secara mendalam hingga 500 meter, secara konsisten berkinerja dalam kondisi yang menuntut dan menyediakan catu daya yang diperlukan untuk menjaga pompa submersible berjalan dengan lancar dalam aplikasi air dalam.
| Negara | Kode warna inti | Kode warna selubung luar |
| Standar Eropa | 4 inti - coklat, biru, hitam, kuning dengan garis hijau 3 inti - coklat, biru, hitam |
Biru |
| Australiana | 4 Core -Brown, Blue, Black, Yellow dengan Green Stripe 3 inti - coklat, biru, kuning dengan garis hijau |
Biru |
| Afrika Selatan | 4 inti - merah, kuning, biru, hijau dengan garis kuning 3 inti - merah, kuning, biru |
4 Core Round /Flat -Green 3 Core Round/Flat - Blue |
| Standar USA -Awg | 4 Core -Yellow, Black, Red, Green 3 inti - kuning, hitam, merah |
Biru |

Fitur

Insulasi kabel datar karet 3 & 4 inti terbuat dari EPR (karet etilen propilen), bahan premium yang dikenal karena ketahanannya yang sangat baik terhadap panas, kelembaban, dan bahan kimia, memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap kesalahan listrik. Jaket luar terbuat dari EPR hitam/biru tugas berat, dirancang untuk menahan keausan mekanis, abrasi, dan kondisi lingkungan yang keras, memastikan operasi yang andal bahkan pada kedalaman yang ekstrem.
Kabel tersedia di 3- core dan 4- konfigurasi inti dengan warna inti termasuk merah, kuning, biru atau coklat, biru, hitam ({3- core), dan merah, kuning, biru, hijau, biru, hitam, kuning dan hijau ({{{{{{4-}}. Kode warna ini membantu memastikan pemasangan dan identifikasi konduktor yang tepat untuk operasi yang aman dan efisien.
Sertifikasi
Kabel submersible karet memenuhi standar keselamatan dan kinerja tertinggi, memastikan operasi yang andal di bawah air dan di lingkungan yang keras. Kabel -kabel ini memenuhi berbagai sertifikasi internasional, termasuk IEC 60227, BS 6500 dan DIN VDE 0281, menjamin mereka memenuhi persyaratan daya tahan listrik, mekanik dan lingkungan yang ketat.

Kemasan

Jalur produksi

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. didirikan pada tahun 1995, ini adalah produsen kawat dan kabel profesional. Perusahaan kami memiliki pabrik produksi independen, yang mencakup lebih dari 50, 000 meter persegi. Perusahaan kami memiliki peralatan produksi dan teknologi produksi canggih, peralatan pengujian lengkap, dan kekuatan teknologi produk yang kuat. Setelah bertahun -tahun kerja keras dan dukungan klien dari seluruh dunia, perusahaan kami telah berkembang dengan cepat dan memenangkan kehormatan tinggi dan berbagi di pasar luar negeri. Perusahaan telah lulus sertifikasi sistem manajemen kualitas ISO9001, sertifikasi perusahaan berteknologi tinggi nasional, spesialisasi nasional, dan sertifikasi perusahaan baru khusus. Produk ini telah melewati CCC, ROHS, CE, CB, SAA, TUV, VDE, UL, CUL, FCC, SGS, dan sertifikasi sistem kualitas lainnya, dan memperoleh sejumlah sertifikat paten, dengan merek dagang merek independen.
pelanggan

Mitra

FAQ
T: Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?
T: Berapa kuantitas pesanan minimum Anda?
Tag populer: Karet 3 & 4 Core Submersible Pump Flat Cable, China Rubber 3 & 4 Core Submersible Pump Flat Cables Produsen, Pemasok, Pabrik

Kabel datar inti karet 3 untuk pompa submersible (1100 volt)
| Konduktor | Isolasi karet | KaretSarung |
Konduktoristanceat 20 derajat (maks) ohm/km |
Peringkat saat ini pada amp 40 derajat. | ||||
| Nominal Area di Sq.mm. |
No. & Dia dari kawat nos./mm. |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Nominal Inti dia (dalam mm) |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Kira -kira. Dimensi keseluruhan (dalam mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Kabel datar karet 4 inti untuk pompa submersible (1100 volt)
| Konduktor | Isolasi karet | Sarung karet |
Konduktoristanceat 20 derajat (maks) ohm/km |
Peringkat saat ini pada amp 40 derajat. | ||||
| Nominal Area di Sq.mm. |
No. & Dia dari kawat nos./mm. |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Nominal Inti dia (dalam mm) |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Kira -kira. Dimensi keseluruhan (dalam mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























