
-
Konduktor: Tembaga telanjang landasan fleksibel sesuai dengan ASTM
B -174 dan ul 62
-
Insulasi: Kode Premium Kode Warna Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Insulasi atau Ethylene Propylene Rubber (EPR) Kelas 19 dari Tabel 8 UL 62
-
Jaket: Jaket keseluruhan polietilen klorinasi hitam (CPE), yaitu minyak, pelarut, ozon, cuaca, sinar matahari, dan tahan air. Warna lain yang tersedia berdasarkan permintaan
-
CPE Compound Class 1. 12 90 ºC mematuhi Tabel 11 UL 62
-
Standar: UL 62; CSA C22.2 No. 49; Tes api bertemu FT2, dan MSHA; Osha diterima
-
Suhu: -40 derajat ke +90 derajat
-
Tegangan: 300V
Aplikasi
Kabel Sjoow dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan di mana kabel terpapar minyak, pelarut, api, kelembaban, dan kondisi keras lainnya. Ini umumnya digunakan dalam alat portabel, motor kecil, peralatan, peralatan, dan mesin yang membutuhkan koneksi listrik yang andal di lingkungan yang keras. Kabel juga cocok untuk peralatan listrik yang beroperasi dalam kondisi yang menuntut, memberikan perlindungan terhadap abrasi sambil mempertahankan fleksibilitas bahkan dalam suhu ekstrem mulai dari -40 derajat hingga +90 derajat. Dinilai hingga 300 volt, kabel sjoow sangat ideal untuk digunakan di lingkungan indoor dan outdoor dan dapat menahan kerasnya mobilitas konstan dan paparan berbagai tantangan lingkungan.

Sertifikasi

Kabel Sjoow bersertifikat UL, dan kabel memenuhi persyaratan keselamatan berkualitas tinggi selama proses desain dan pembuatan, membuatnya cocok untuk berbagai lingkungan industri dan komersial. Sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa kabel memiliki kinerja listrik yang andal dan dapat menahan kondisi kerja yang keras. Kabel SJOow bersertifikat UL tidak hanya memenuhi spesifikasi keselamatan yang ketat, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara normal pada suhu tinggi (-40 derajat ke +90 derajat) dan tegangan maksimum 300 volt, membuatnya cocok untuk berbagai skenario aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas, ketahanan, dan jangka panjang.
Kemasan

Pabrik

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. didirikan pada tahun 1995, ini adalah produsen kawat dan kabel profesional. Perusahaan kami memiliki peralatan produksi dan teknologi produksi canggih, peralatan pengujian lengkap, dan kekuatan teknologi produk yang kuat. Setelah bertahun -tahun kerja keras dan dukungan klien dari seluruh dunia, perusahaan kami telah berkembang dengan cepat dan memenangkan kehormatan tinggi dan berbagi di pasar luar negeri. Perusahaan telah lulus sertifikasi sistem manajemen kualitas LS09001, sertifikasi perusahaan teknologi tinggi nasional, spesialisasi nasional, dan sertifikasi perusahaan baru khusus.
Kasus

Mitra

FAQ
T: Apakah Sjoow outdoor dinilai?
Kabel Sjoow dibangun dengan jaket yang tahan lama dan fleksibel yang memberikan perlindungan terhadap elemen -elemen ini, membuatnya cocok untuk aplikasi indoor dan outdoor.
T: Apakah SJoow UV tahan?
Tag populer: Kabel Sjoow, produsen kabel, pemasok, pabrik China Sjoow

| Mengukur | Jumlah konduktor | Terdampar | Ketebalan isolasi (mm) | Ketebalan isolasi (inci) | Ketebalan jaket (mm) | Ketebalan jaket (inci) | Diameter nominal (mm) | Diameter nominal (inci) | Berat per 1000ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























