
-
3 × Konduktor: Konduktor tembaga annealed kaleng fleksibel yang fleksibel.
Layar Konduktor: Senyawa semikonduktif (untuk kabel yang memiliki peringkat tegangan 3,3/3.3kV ke atas).
-
Insulasi: EPR.
-
Layar isolasi: elastomer semikonduktif.
-
Pengisi: Pengisi Pusat Elastomer.
-
2 × Konduktor Bumi Interstitial: CSP menutupi konduktor tembaga kaleng yang fleksibel.
-
1 × Pilot Interstitial: EPR menutupi konduktor tembaga kaleng yang fleksibel.
-
Penguatan Tekstil: Penguatan kepang tenun terbuka.
-
Sarung: Sarung PCP Tugas Ekstra-berat. Selubung CPE/CSP Duty Extra-Heavy dapat ditawarkan berdasarkan permintaan.
Aplikasi
Kawat penambangan Tipe 455 sangat cocok untuk sistem drum dan sistem penarik yang membutuhkan kabel yang fleksibel, seperti penumpuk dan reklamasi, dan memiliki keunggulan besar dalam peralatan dengan ruang terbatas, sering berliku dan persyaratan tinggi untuk ringan. Selubung PCP yang menebal memiliki ketahanan aus yang sangat baik, ketahanan minyak dan ketahanan cuaca, memastikan operasi stabil jangka panjang di lingkungan penambangan yang keras. Secara keseluruhan, Tipe 455 adalah solusi ideal untuk fleksibilitas dan portabilitas sambil mempertahankan fungsi listrik dasar, dan cocok untuk kebutuhan ganda kinerja tinggi dan kemampuan beradaptasi tinggi di tambang pintar modern.

Fitur

Ketik 455 3. 3 hingga 33kV Mining Wire adalah kabel penambangan tegangan sedang dan tinggi yang sangat ringan dan sangat fleksibel yang dirancang sesuai dengan standar AS/NZS 2802, dikembangkan khusus untuk kesempatan operasi dengan persyaratan berat dan ruang yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Tipe 450, Tipe 455 mengadopsi lapisan isolasi yang lebih tipis dan desain ketebalan selubung, dan menghilangkan struktur pendukung kabel internal (seperti cradle atau partisi pengisi pusat), dengan diameter keseluruhan yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan, cocok untuk kondisi kerja dengan radius drum yang lebih kecil atau gerakan sering. Meskipun strukturnya lebih sederhana, masih mempertahankan konduktor utama tiga inti utama, dua inti landasan, dan satu konduktor kontrol untuk memenuhi persyaratan catu daya dan pemantauan yang kompleks.
Kemasan

Pendahuluan Perusahaan

Greater Wire adalah produsen kawat pertambangan. Dengan peralatan manufaktur canggih, sistem kontrol kualitas yang ketat dan tim teknik yang luar biasa, kami telah mendapatkan reputasi untuk keandalan, konsistensi, dan keunggulan teknis dalam industri kabel global. Selama bertahun -tahun, kami terus berinvestasi dalam otomatisasi, pengujian teknologi, dan peningkatan produksi untuk memastikan bahwa setiap kabel yang kami hasilkan memenuhi atau melampaui standar internasional. Kabel kami banyak digunakan dalam aplikasi utama seperti distribusi daya, area penambangan, sistem energi terbarukan, kabel bangunan, otomatisasi industri, transportasi, dan bidang profesional lainnya dengan persyaratan ketat tentang daya tahan dan kinerja.
pelanggan

Mitra

Tag populer: Ketik 455 3. 3 hingga 33kV Mining Wire As/NZS 2802, Tipe China 455 3.

| Area konduktor nominal | Ukuran untai | Ketebalan isolasi | Konduktor Pilot/Bumi | Ketebalan selubung | Diameter keseluruhan nominal | Berat nominal | |
| Ukuran untai | Ketebalan penutup | ||||||
| mm² | Tidak/mm | mm | Tidak/mudah | mm | mm | mm | kg/100m |
| Tipe 455.3 Class1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 2.2 | 120/0.30 | 1.4 | 4.2 | 39.4 | 224.0 |
| 25 | 209/0.40 | 2.2 | 120/0.30 | 1.4 | 4.5 | 43.3 | 281.0 |
| 35 | 285/0.40 | 2.2 | 120/0.30 | 1.4 | 4.8 | 46.7 | 336.0 |
| 50 | 380/0.40 | 2.4 | 183/0.30 | 1.4 | 5.3 | 51.9 | 424.0 |
| 70 | 203/0.67 | 2.4 | 54/0.67 | 1.4 | 5.7 | 57 | 556.0 |
| 95 | 259/0.67 | 2.4 | 70/0.67 | 1.6 | 6.1 | 60.5 | 646.0 |
| 120 | 336/0.67 | 2.4 | 84/0.67 | 1.6 | 6.4 | 65.6 | 786.0 |
| 150 | 427/0.67 | 2.4 | 112/0.67 | 1.6 | 6.5 | 69.7 | 931.0 |
| 185 | 518/0.67 | 2.4 | 132/0.67 | 1.6 | 6.6 | 74.5 | 1072.0 |
| 240 | 672/0.67 | 2.4 | 168/0.67 | 1.6 | 6.8 | 80.5 | 1310.0 |
| 300 | 854/0.67 | 2.4 | 228/0.67 | 1.6 | 6.9 | 86.3 | 1600.0 |
| Tipe 455.6 Class1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 3.0 | 120/0.30 | 1.4 | 4.7 | 43.9 | 266 |
| 25 | 209/0.40 | 3.0 | 120/0.30 | 1.6 | 5 | 47.8 | 332 |
| 35 | 285/0.40 | 3.0 | 120/0.30 | 1.6 | 5.3 | 51.3 | 387 |
| 50 | 380/0.40 | 3.0 | 183/0.30 | 1.6 | 5.6 | 55.1 | 466 |
| 70 | 203/0.67 | 3.0 | 54/0.67 | 1.6 | 6 | 60.3 | 597 |
| 95 | 259/0.67 | 3.0 | 70/0.67 | 1.8 | 6.3 | 63.5 | 692 |
| 120 | 336/0.67 | 3.0 | 84/0.67 | 1.8 | 6.5 | 68.5 | 826 |
| 150 | 427/0.67 | 3.0 | 112/0.67 | 1.8 | 6.6 | 72.6 | 977 |
| 185 | 518/0.67 | 3.0 | 132/0.67 | 1.8 | 6.7 | 77.3 | 1122 |
| 240 | 672/0.67 | 3.0 | 168/0.67 | 1.8 | 6.9 | 83.3 | 1361 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 228/0.67 | 1.8 | 7 | 89.1 | 1652 |
| Tipe 455.11 Class1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.0 | 120/0.30 | 2.0 | 5.8 | 55.1 | 392 |
| 25 | 209/0.40 | 5.0 | 120/0.30 | 2.0 | 6.1 | 59 | 462 |
| 35 | 285/0.40 | 5.0 | 120/0.30 | 2.0 | 6.3 | 62.2 | 527 |
| 50 | 380/0.40 | 5.0 | 183/0.30 | 2.0 | 6.4 | 65.6 | 607 |
| 70 | 203/0.67 | 5.0 | 54/0.67 | 2.0 | 6.5 | 70.2 | 742 |
| 95 | 259/0.67 | 5.0 | 70/0.67 | 2.2 | 6.7 | 73.2 | 837 |
| 120 | 336/0.67 | 5.0 | 84/0.67 | 2.2 | 6.8 | 77.9 | 982 |
| 150 | 427/0.67 | 5.0 | 112/0.67 | 2.2 | 6.9 | 82 | 1143 |
| 185 | 518/0.67 | 5.0 | 132/0.67 | 2.2 | 7 | 86.8 | 1305 |
| 240 | 672/0.67 | 5.0 | 168/0.67 | 2.2 | 7.2 | 92.8 | 1553 |
| Tipe 455.22 Class1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 7.6 | 120/0.30 | 2.5 | 6.6 | 68.5 | 578 |
| 25 | 209/0.40 | 7.6 | 120/0.30 | 2.5 | 6.6 | 71.7 | 653 |
| 35 | 285/0.40 | 7.6 | 120/0.30 | 2.5 | 6.7 | 74.7 | 719 |
| 50 | 380/0.40 | 7.6 | 183/0.30 | 2.5 | 6.8 | 78.2 | 810 |
| 70 | 203/0.67 | 7.6 | 54/0.67 | 2.5 | 7 | 82.9 | 956 |
| 95 | 259/0.67 | 7.6 | 70/0.67 | 2.5 | 7.1 | 85.7 | 1061 |
| 120 | 336/0.67 | 7.6 | 84/0.67 | 2.5 | 7.2 | 90.5 | 1221 |
| 150 | 427/0.67 | 7.6 | 112/0.67 | 2.5 | 7.3 | 94.6 | 1392 |
| 185 | 518/0.67 | 7.6 | 132/0.67 | 2.5 | 7.4 | 99.3 | 1564 |
| Tipe 455.33 Class1 | |||||||
| 16 | 126/0.40 | 10.5 | 120/0.30 | 2.5 | 7 | 83 | 822 |
| 25 | 209/0.40 | 10.5 | 120/0.30 | 2.5 | 7.1 | 86.4 | 920 |
| 35 | 285/0.40 | 10.5 | 120/0.30 | 2.5 | 7.2 | 89.4 | 993 |
| 50 | 380/0.40 | 10.5 | 183/0.30 | 2.5 | 7.3 | 92.8 | 1092 |
| 70 | 203/0.67 | 10.5 | 54/0.67 | 2.5 | 7.4 | 97.4 | 1254 |
| 95 | 259/0.67 | 10.5 | 70/0.67 | 2.5 | 7.6 | 100.4 | 1372 |
| 120 | 336/0.67 | 10.5 | 84/0.67 | 2.5 | 7.7 | 105.1 | 1543 |
| 150 | 427/0.67 | 10.5 | 112/0.67 | 2.5 | 7.8 | 109.2 | 1720 |





























