
- Kabel aluminium 1350-H19, dipilin secara konsentris
- B230 Aluminium 1350-Kawat H19 untuk Keperluan Listrik
- Konduktor Aluminium 1350 Konsentris-Lay-Stranded B231
Aplikasi
Kawat aluminium telanjang AAC terutama digunakan untuk layanan transmisi dan distribusi overhead. Konduktor AAC biasanya terbuat dari aluminium 1350 yang dirangkai menjadi satu. Karena konduktivitasnya yang sangat baik dan bobotnya yang ringan, ini merupakan pilihan ideal untuk transmisi daya. Konduktor AAC memiliki beragam aplikasi pada saluran udara, terutama untuk kebutuhan transmisi kekuatan rendah hingga menengah. Konduktor telanjang kelas AA biasanya digunakan pada saluran listrik overhead. Mereka dapat memberikan transmisi daya yang stabil dalam kondisi lingkungan normal tanpa kekuatan mekanik yang berlebihan. Untuk beberapa aplikasi yang memerlukan perlindungan tambahan atau fleksibilitas lebih besar, AAC juga menyediakan versi Kelas A. Konduktor dapat ditutup dengan bahan tahan cuaca atau digunakan sebagai konduktor telanjang di tempat yang memerlukan fleksibilitas lebih besar.

Fitur

Kawat aluminium telanjang AAC terdiri dari kawat paduan aluminium 1350-H19, dengan struktur lapisan terpuntir konsentris, yang memiliki konduktivitas dan ketahanan korosi yang sangat baik. Menurut persyaratan aplikasi yang berbeda, konduktor AAC dapat menyediakan struktur lapisan tunggal dan multi-lapisan. Struktur lapisan tunggal cocok untuk transmisi daya dalam jarak yang lebih pendek, sedangkan struktur multi-lapisan memberikan kekuatan mekanik yang lebih tinggi dan konduktivitas yang lebih besar, yang cocok untuk transmisi daya jarak jauh dan beban tinggi.
Sertifikasi
AAC (Semua Konduktor Aluminium) bersertifikat UL. Produk ini mematuhi standar kualitas dan peraturan keselamatan internasional dan domestik yang relevan. Biasanya kabel tersebut menjalani prosedur pemeriksaan dan pengujian yang ketat, seperti konduktivitas, kekuatan tarik, ketahanan korosi dan ketahanan suhu tinggi, dll., untuk memastikan stabilitas dan keamanan kabel di berbagai lingkungan.

Kemasan

Pabrik

Pabrik kabel canggih dari pabrikan Greater Wire memiliki lingkungan manufaktur yang cerdas dan digital. Melalui integrasi teknologi mutakhir, pabrik berhasil menghilangkan kesalahan dan cacat yang mungkin terjadi dalam proses perakitan manual tradisional. Peralihan ke manufaktur digital tidak hanya meningkatkan efisiensi namun juga menunjukkan komitmen kami untuk menyediakan produk dengan keandalan tertinggi kepada pelanggan. Kerangka kerja pabrik yang cerdas memastikan proses produksi yang efisien dan bebas kesalahan, meminimalkan kemungkinan perbedaan yang disebabkan oleh manusia, dan meningkatkan presisi yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Mekanisme inspeksi yang akurat dan otomatis, pabrik secara ketat mematuhi kontrol kualitas. Produk diperiksa secara menyeluruh dari awal hingga tahap akhir proses pembuatan. Deteksi gambar cerdas digital dan teknologi laser digunakan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh perusahaan kami. Komitmen terhadap kualitas ini juga mencakup akurasi inspeksi kami, dengan peralatan produksi otomatis yang mencapai akurasi mengesankan sebesar 0,002 mm, melebihi tolok ukur industri.
Kasus

Mitra

Pertanyaan Umum
T: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
T: Bagaimana kualitas produk ini?
Tag populer: kawat aluminium telanjang aac, produsen, pemasok, pabrik kawat aluminium telanjang aac Cina

| Kata sandi | Ukuran (AWG atau kcmil) | Terdampar | Diameter (dalam.) | Luas Penampang (inci persegi) | Berat Per 1000 kaki (lbs.) | Nilai Kekuatan (lbs.) | Resistansi OHMS/1000 kaki. | Ampacity yang Diijinkan (Amps) | |||
| Jumlah Kabel | Kelas | Kabel Individu | Kabel Lengkap | DC @ 20 derajat | AC @ 75 derajat | ||||||
| lonceng persik | 6 | 7 | A | .0612 | .184 | .0206 | 25 | 563 | .658 | .805 | 103 |
| Mawar | 4 | 7 | A | .0772 | .232 | .0328 | 39 | 881 | .414 | .506 | 138 |
| lris | 2 | 7 | AA, A | .0974 | .292 | .0522 | 62 | 1350 | .260 | .318 | 185 |
| Banci | 1 | 7 | A A | .1093 | .328 | .0657 | 78 | 1640 | .207 | .252 | 214 |
| opium | 1/0 | 7 | AA, A | .1228 | .368 | .0829 | 99 | 1990 | .164 | .200 | 247 |
| Aster | 2/0 | 7 | AA, A | .1379 | .414 | .1045 | 125 | 2510 | .130 | .159 | 286 |
| Phlox | 3/0 | 7 | AA, A | .1548 | .464 | .1317 | 157 | 3040 | .103 | .126 | 331 |
| bibir sapi | 4/0 | 7 | AA, A | .1739 | .522 | .1663 | 198 | 3830 | .0817 | .0999 | 383 |
| lumut bersin | 250 | 7 | A A | .189 | .567 | .1964 | 234 | 4520 | .0691 | .0846 | 425 |
| Valerian | 250 | 19 | A | .1147 | .574 | .1963 | 234 | 4660 | .0691 | .0846 | 426 |
| bunga aster | 266.8 | 7 | A A | .1952 | .586 | .2095 | 250 | 4830 | .0648 | .0793 | 443 |
| Pohon salam | 266.8 | 19 | A | .1185 | .592 | .2095 | 250 | 4970 | .0648 | .0793 | 444 |
| peoni | 300 | 19 | A | .1257 | .628 | .2358 | 281 | 5480 | .0576 | .0706 | 478 |
| Bunga tulp | 336.4 | 19 | A | .1331 | .665 | .2644 | 315 | 6150 | .0514 | .0630 | 513 |
| Bakung | 350 | 19 | A | .1357 | .679 | .2748 | 328 | 6390 | .0494 | .0605 | 528 |
| ganja | 397.5 | 19 | AA, A | .1446 | .723 | .312 | 373 | 7110 | .0435 | .0534 | 570 |
| tumpuan emas | 450 | 19 | A A | .1539 | .769 | .3534 | 422 | 7890 | .0384 | .0472 | 616 |
| Kosmos | 477 | 19 | A A | .1584 | .792 | .3744 | 447 | 8360 | .0362 | .0445 | 639 |
| jarum suntik | 477.0 | 37 | A | .1135 | .795 | .3744 | 447 | 8690 | .0362 | .0445 | 639 |
| Zinnia | 500 | 19 | A A | .1622 | .811 | .3926 | 469 | 8760 | .0346 | .0425 | 658 |
| eceng gondok | 500 | 37 | A A | .1162 | .814 | .3924 | 469 | 9110 | .0346 | .0425 | 658 |
| Dahlia | 556.5 | 19 | A A | .1711 | .856 | .4369 | 522 | 9750 | .0311 | .0382 | 703 |
| benalu | 556.5 | 37 | A A | .1226 | .858 | .4368 | 522 | 9940 | .0311 | .0382 | 704 |
| padang rumput manis | 600 | 37 | A A | .1273 | .891 | .4709 | 562 | 10700 | .0228 | .0355 | 738 |
| Anggrek | 636.0 | 37 | AA, A | .1311 | .918 | .4995 | 596 | 11400 | .0272 | .0335 | 765 |
| Heuchera | 650 | 37 | A A | .1325 | .928 | .5102 | 609 | 11600 | .0266 | .0328 | 775 |
| kata kerja | 700 | 37 | A A | .1375 | .963 | .5494 | 656 | 12500 | .0247 | .0305 | 812 |
| Bendera | 700 | 61 | A | .1071 | .964 | .5495 | 656 | 12900 | .0247 | .0305 | 812 |
| Ungu | 715.5 | 37 | A A | .1391 | .973 | .5623 | 671 | 12800 | .0242 | .0299 | 823 |
| Nasturtium | 715.5 | 61 | A A | .1083 | .975 | .5619 | 671 | 13100 | .0242 | .0299 | 823 |
| Warna ungu tua | 750.0 | 37 | A A | .1424 | .997 | .5893 | 703 | 13100 | .0230 | .0286 | 847 |
| ekor kucing | 750 | 61 | A A | .1109 | .998 | .5892 | 703 | 13500 | .0230 | .0286 | 847 |
| Arbutus | 795 | 37 | A A | .1466 | 1.026 | .6245 | 745 | 13900 | .0217 | .0270 | 878 |
| Ungu | 795.0 | 61 | A | .1142 | 1.027 | .6248 | 745 | 14300 | .0217 | .0270 | 879 |
| Jengger | 900 | 37 | A A | .156 | 1.092 | .7072 | 844 | 15400 | .0192 | .0239 | 948 |
| Snapdragon | 900 | 61 | A A | .1215 | 1.093 | .7072 | 844 | 15900 | .0192 | .0239 | 948 |
| Magnolia | 954.0 | 37 | A A | .1606 | 1.124 | .7495 | 894 | 16400 | .0181 | .0226 | 982 |
| batang emas | 954.0 | 61 | A | .1251 | 1.125 | .7498 | 894 | 16900 | .0181 | .0226 | 983 |
| Hawkweed | 1000 | 37 | A A | .1644 | 1.151 | .7854 | 937 | 17200 | .0173 | .0216 | 1010 |
| Bunga kamelia | 1000 | 61 | A A | .128 | 1.152 | .7849 | 937 | 17700 | .0713 | .0216 | 1011 |
| lonceng biru | 1033.5 | 37 | A A | .1671 | 1.17 | .8114 | 969 | 17700 | .0167 | .0210 | 1031 |
| Larkspur | 1033.5 | 61 | A A | .1302 | 1.171 | .8122 | 969 | 18300 | .0167 | .0210 | 1032 |
| Marigold | 1113.0 | 61 | AA, A | .1351 | 1.216 | .8744 | 1043 | 19700 | .0155 | .0195 | 1079 |
| Hawthorm | 1192.5 | 61 | AA, A | .1398 | 1.258 | .9363 | 1118 | 21100 | .0145 | .0183 | 1124 |
| Narsisis | 1272.0 | 61 | AA, A | .1444 | 1.3 | .999 | 1192 | 22000 | .0136 | .0173 | 1169 |
| Bersifat burung dara | 1351.5 | 61 | AA, A | .1488 | 1.34 | 1.0608 | 1267 | 23400 | .0128 | .0163 | 1212 |
| Anyelir | 1431 | 61 | AA, A | .1532 | 1.378 | 1.1244 | 1341 | 24300 | .0121 | .0155 | 1253 |
| Gladiol | 1510.5 | 61 | A | .1574 | 1.416 | 1.1869 | 1416 | 25600 | .0144 | .0147 | 1294 |
| Coreopsis | 1590.0 | 61 | A A | .1614 | 1.453 | 1.248 | 1490 | 27000 | .0109 | .0141 | 1333 |
| Melati | 1750.0 | 61 | A A | .1694 | 1.524 | 1.3748 | 1640 | 29700 | .00988 | .0129 | 1408 |
| slip sapi | 2000.0 | 91 | A | .1482 | 1.631 | 1.5697 | 1875 | 34200 | .00864 | .0115 | 1518 |
| semak bijak | 2250 | 91 | A | .1572 | 1.73 | 1.7662 | 2130 | 37500 | .00776 | .0105 | 1612 |
| Lupin | 2500.0 | 91 | A | .1657 | 1.823 | 1.9623 | 2366 | 41900 | .00698 | .00969 | 1706 |
| akar pahit | 2750 | 91 | A | .1738 | 1.912 | 2.1589 | 2603 | 46100 | .00635 | .00900 | 1793 |
| Trilium | 3000 | 127 | A | .1537 | 1.998 | 2.3564 | 2839 | 50300 | .00582 | .00834 | 1874 |
| Bluebonnet | 3500 | 127 | A | .166 | 2.158 | 2.7486 | 3345 | 58700 | .00499 | .00756 | 2024 |
Suhu konduktor 75ºC, suhu sekitar 25ºC, emisivitas 0,5, angin 2 kaki/detik. di bawah sinar matahari.





























